| 3 cuotas de $23.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.000,00 |
| 1 cuota de $71.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.000,00 |
| 2 cuotas de $42.976,30 | Total $85.952,60 | |
| 3 cuotas de $29.429,50 | Total $88.288,50 | |
| 6 cuotas de $15.792,77 | Total $94.756,60 | |
| 9 cuotas de $11.485,43 | Total $103.368,90 | |
| 12 cuotas de $9.193,91 | Total $110.326,90 | |
| 24 cuotas de $6.481,71 | Total $155.561,00 |
| 3 cuotas de $30.238,90 | Total $90.716,70 | |
| 6 cuotas de $16.898,00 | Total $101.388,00 |
| 3 cuotas de $30.567,87 | Total $91.703,60 | |
| 6 cuotas de $16.780,85 | Total $100.685,10 | |
| 9 cuotas de $12.556,74 | Total $113.010,70 | |
| 12 cuotas de $10.283,76 | Total $123.405,10 |
| 18 cuotas de $7.331,14 | Total $131.960,60 |
Es un tratamiento intensivo diseñado específicamente para cabellos dañados y frágiles. Su innovadora tecnología Molecular Restore System trabaja profundamente en la fibra capilar, reconstruyendo su estructura desde la raíz hasta las puntas. Enriquecida con un complejo de vitaminas y keratina, esta máscara devuelve la fórmula perdida a tu cabello, dejándolo fuerte y saludable.
Beneficios: - Reparación profunda: Restaura los cabellos débiles y quebradizos. - Fórmula nutritiva: Aporta vitaminas esenciales y keratina para una reconstrucción efectiva. - Resultados visibles: Mejora la textura y apariencia del cabello, dejándolo suave y manejable.
Modo de Uso: Después de lavar el cabello, seca con una toalla y aplica una cantidad suficiente de la máscara. Masajea suavemente y deja actuar entre 5 a 15 minutos. Emulsiona y enjuaga con abundante agua para obtener los mejores resultados.
Resultados: Disfruta de un cabello más brillante, suave y resistente. Ideal para aquellos que buscan recuperar la vitalidad de su cabello dañado.
Tipo de Cabello: Apta para cabellos dañados y frágiles. Tipo de Cuidado: Reparación intensiva. Ingredientes: Complejo de vitaminas y keratina.
Transforma tu rutina capilar con la máscara Hairssime Repair Force y experimenta la diferencia en cada uso.
