| 3 cuotas de $17.809,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.428,00 |
| 1 cuota de $53.428,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.428,00 |
| 2 cuotas de $32.339,97 | Total $64.679,94 | |
| 3 cuotas de $22.145,91 | Total $66.437,72 | |
| 6 cuotas de $11.884,17 | Total $71.305,01 | |
| 9 cuotas de $8.642,87 | Total $77.785,83 | |
| 12 cuotas de $6.918,48 | Total $83.021,77 | |
| 24 cuotas de $4.877,53 | Total $117.060,75 |
| 3 cuotas de $22.754,99 | Total $68.264,96 | |
| 6 cuotas de $12.715,86 | Total $76.295,18 |
| 3 cuotas de $23.002,53 | Total $69.007,60 | |
| 6 cuotas de $12.627,71 | Total $75.766,25 | |
| 9 cuotas de $9.449,04 | Total $85.041,35 | |
| 12 cuotas de $7.738,60 | Total $92.863,21 |
| 18 cuotas de $5.516,74 | Total $99.301,28 |
¡La fuerza, precisión y resistencia que exige el cuidado podológico profesional!
El Kit de Pedicura Profesional Mundial está desarrollado para pedicuras y podólogos que requieren herramientas de alta resistencia capaces de tratar uñas gruesas o problemáticas con total control y seguridad. Cada instrumento está fabricado en acero de grado médico, garantizando un rendimiento óptimo en la cabina de atención.
¿Por qué elegir este Set?
Corte Recto Preventivo: Hojas diseñadas para evitar la curvatura de la uña al cortar, previniendo el encarnamiento.
Resistencia Mecánica Elevada: Mangos reforzados y resorte de alta durabilidad para cortar uñas duras sin esfuerzo.
Higiene de Grado Médico: Totalmente apto para procesos de esterilización química o por calor seco/húmedo.
1x Alicate Corta Uñas de Pies / Podología Mundial (Corte Recto):
Diseñado con hojas rectas y cuerpo reforzado para cortar uñas gruesas de los pies de forma limpia, evitando que se encarnen.
1x Alicate de Puntera / Corte Fino Mundial:
Punta estrecha para llegar a esquinas de difícil acceso y realizar retoques podológicos de precisión.
1x Desencarnador / Espátula Podológica Bisturí Mundial:
Instrumento fino y anatómico para la exploración, limpieza de surcos ungueales y remoción de espículas.
